측정 실행
측정명: 실 디바이스 테스트
|
UUID:
06126e0c-4516-4453-b57c-9f578b0d46b8
제어 패널
START는 OPEN mark가 없고 5개 상한 미도달일 때만 가능, STOP은 OPEN mark가 있을 때만 가능.
세션 상태
Status:
FINISHED
Quality:
NORMAL
Closed Marks: 5 / 5
Samples: 474
Open Mark:
-
Mark 목록
| ID | Index | Status | Retry | Start | Stop | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CLOSED | 0 | 2026-02-12 08:25:51 | 2026-02-12 08:26:24 | |
| 2 | 2 | CLOSED | 0 | 2026-02-12 08:27:36 | 2026-02-12 08:27:58 | |
| 3 | 3 | CLOSED | 0 | 2026-02-12 08:29:06 | 2026-02-12 08:29:30 | |
| 4 | 4 | CLOSED | 0 | 2026-02-12 08:29:53 | 2026-02-12 08:30:11 | |
| 5 | 5 | CLOSED | 0 | 2026-02-12 08:32:42 | 2026-02-12 08:32:54 |
실시간 모니터링
연결 대기 중
MIC(0) 실시간 추이 (최근 30초)
데이터 대기 중
측정이 종료된 세션입니다. 실시간 스트리밍은 비활성화됩니다.